Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
devisoc:analyse [2019/09/26 15:32]
Julien Spettel
devisoc:analyse [2019/09/27 06:42]
Julien Spettel
Ligne 25: Ligne 25:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-<panel  type="​danger"​ title="​Etapes à suivre" > +<WRAP center round box 100%> 
-<nav+Etapes ​suivantes ​à suivre 
-  * [[:devisoc:​analyse|Accueil]] +</WRAP
-  * [[:​devisoc:​analyse:​ajouter_les_entreprises_consultees_lots|Ajouter les entreprises consultées lot par lot]] + 
-  ​* ​[[:​devisoc:​analyse:​saisir_les_offres_de_prix|Saisir les offres de prix]] + 
-  ​* ​[[:​devisoc:​analyse:​importer_les_prix_automatiquement|Importer les prix automatiquement]] +: [[:​devisoc:​analyse:​ajouter_les_entreprises_consultees_lots|Ajouter les entreprises consultées lot par lot]] 
-  ​* ​[[:​devisoc:​analyse:​adapter_la_presentation_des_tableaux_comparatifs|Adapter la présentation des tableaux comparatifs]] + 
-  ​* ​[[:​devisoc:​analyse:​reperer_et_negocier_les_meilleures_offres|Repérer et négocier les meilleures offres]] +2 : [[:​devisoc:​analyse:​saisir_les_offres_de_prix|Saisir les offres de prix]] 
-  ​* ​[[:​devisoc:​analyse:​editer_les_documents_danalyse|Editer les documents d’analyse]] + 
-  ​* ​[[:​devisoc:​analyse:​attribuer_les_marches|Attribuer les marchés]] +3 : [[:​devisoc:​analyse:​importer_les_prix_automatiquement|Importer les prix automatiquement]] 
-</​nav>​ + 
-</​panel>​+4 : [[:​devisoc:​analyse:​adapter_la_presentation_des_tableaux_comparatifs|Adapter la présentation des tableaux comparatifs]] 
 + 
 +5 : [[:​devisoc:​analyse:​reperer_et_negocier_les_meilleures_offres|Repérer et négocier les meilleures offres]] 
 + 
 +6 : [[:​devisoc:​analyse:​editer_les_documents_danalyse|Editer les documents d’analyse]] 
 + 
 +7 : [[:​devisoc:​analyse:​attribuer_les_marches|Attribuer les marchés]]