JustBIM
Annoter la maquette
Introduction
Une annotation qu'est-ce que c'est ?
Une annotation permet d'affecter à un objet tout type de commentaire. On va pouvoir y affecter des remarques de type :
- un statut
- un conflit
- une erreur
Quel lien avec les logiciels CAO ?
Sur les logiciels CAO, il est possible d’exporter les projets en .ifc ; l’utilisateur de JustBIM récupérera cette maquette .ifc pour faire des annotations.
Ces annotations sont au format BCF 2.1, ce format est notamment développé dans l’objectif de faciliter la communication entre les logiciels BIM.
Tous les logiciels CAO BIM sont compatibles avec ce format
Interface
Le champ de recherche permet de trouver une annotation par son nom (titre)
1 | Afficher toutes les punaises | Permet d'afficher toutes les punaises qui sont associées à un objet dans le projet |
2 | Afficher uniquement les punaises des objets sélectionnés | Permet d'afficher uniquement les punaises des objets sélectionnés dans le projet |
3 | Supprimer le sujet | Supprime le sujet du projet |
4 | Modifier le sujet | Permet de modifier les différents éléments associés au sujet |
5 | Ajouter un sujet | Sélectionner un objet dans le projet puis créer un sujet |
6 | Afficher tous les commentaires | Affiche tous les commentaires du projet |
7 | Supprimer le commentaire | Supprime le commentaire du projet |
8 | Modifier le commentaire | Modifier le texte ou la capture du projet qui a été assigné |
9 | Ajouter un nouveau commentaire au sujet | Permet d'ajouter un commentaire à un sujet |
10 | Isoler/arrêter d'isoler un objet | Permet d'isoler les objets liés à un sujet |
11 | Déplacer la caméra à la position sauvegardée | Permet de placer la caméra selon la position sauvegardée de la capture dans le sujet |
12 | Agrandir l'image | Affiche en grand l'image du sujet |
Éditer / créer un sujet
Créer un nouveau sujet
- Sélectionnez le/les objets auxquels vous souhaitez créer un sujet, puis cliquez sur ajouter un sujet.
- Ensuite remplissez les différents champs nécessaires.
1 | Type de sujet | Conflit, erreur, problème… |
2 | Statut du sujet | Ouvert, fermé… |
3 | Priorité du sujet | Ordre d'importance |
4 | Index | Version du sujet (1,2..) |
5 | Étiquettes | Grouper les sujets |
6 | Assigné à | Assigner le sujet à un utilisateur |
7 | Lien de référence | Liste de liens |
8 | Capturer | Prendre un screen de la vue actuelle du projet |
9 | Lien | Lier la vue du screen au sujet |
Import/export des sujets
Il est possible d'exporter tous les sujets BCF que vous avez créés pour pouvoir les importer dans les logiciels CAO.
Dans les logiciels CAO il est possible de faire des modifications après exportation ( Ex : ajout de commentaire sur des sujet, changement de statut d'un sujet ….)
Par la suite vous pouvez réimporter dans JustBIM tous vos sujets BCF en les exportant depuis les logiciels CAO pour pouvoir y apporter d'autres modifications .
1 | Importer une archive BCF |
2 | Exporter une archive BCF |